| N° | Pilotes | Licence | Equipe | Licence | Points |
| 01 | Sebastian Vettel | ![]() | Red Bull Racing | ![]() | 309 |
| 02 | Jenson Button | ![]() | McLaren Mercedes | ![]() | 185 |
| 03 | Fernando Alonso | ![]() | Ferrari | ![]() | 184 |
| 04 | Mark Webber | ![]() | Red Bull Racing | ![]() | 182 |
| 05 | Lewis Hamilton | ![]() | McLaren Mercedes | ![]() | 168 |
| 06 | Felipe Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 84 |
| 07 | Nico Rosberg | ![]() | Mercedes GP | ![]() | 62 |
| 08 | Michael Schumacher | ![]() | Mercedes GP | ![]() | 52 |
| 09 | Vitaly Petrov | ![]() | Lotus Renault GP | ![]() | 34 |
| 10 | Nick Heidfeld | ![]() | Lotus Renault GP | ![]() | 34 |
| 11 | Adrian Sutil | ![]() | Force India | ![]() | 28 |
| 12 | Kamui Kobayashi | ![]() | Sauber | ![]() | 27 |
| 13 | Paul di Resta | ![]() | Force India | ![]() | 20 |
| 14 | Jaime Alguersuari | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 16 |
| 15 | Sébastien Buemi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 13 |
| 16 | Serio Pérez | ![]() | Sauber | ![]() | 9 |
| 17 | Rubens Barrichello | ![]() | Williams | ![]() | 4 |
| 18 | Bruno Senna | ![]() | Lotus Renault GP | ![]() | 2 |
| 19 | Pastor Maldonado | ![]() | Williams | ![]() | 1 |
mardi 27 septembre 2011
Championnat du monde des pilotes après Singapour
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)













Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire