| Pos | Pilotes | Ecuries | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Tours |
| 01 | L. Hamilton | McLaren | 1:26.800 | 1:25.626 | 1:24.922 | 14 |
| 02 | J. Button | McLaren | 1:26.832 | 1:25.663 | 1:25.074 | 15 |
| 03 | R. Grosjean | Lotus | 1:26.498 | 1:25.845 | 1:25.302 | 21 |
| 04 | M. Schumacher | Mercedes | 1:26.586 | 1:25.571 | 1:25.336 | 18 |
| 05 | M. Webber | Red Bull Racing | 1:27.117 | 1:26.297 | 1:25.651 | 17 |
| 06 | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:26.773 | 1:25.982 | 1:25.668 | 18 |
| 07 | N. Rosberg | Mercedes | 1:26.763 | 1:25.469 | 1:25.686 | 16 |
| 08 | P. Maldonado | Williams | 1:26.803 | 1:26.206 | 1:25.908 | 20 |
| 09 | N. Hulkenberg | Force India | 1:27.464 | 1:26.314 | 1:26.451 | 18 |
| 10 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:27.024 | 1:26.319 | No time | 16 |
| 11 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:26.493 | 1:26.429 | 12 | |
| 12 | F. Alonso | Ferrari | 1:26.688 | 1:26.494 | 12 | |
| 13 | K. Kobayashi | Sauber | 1:26.182 | 1:26.590 | 12 | |
| 14 | B. Senna | Williams | 1:27.004 | 1:26.663 | 16 | |
| 15 | P. di Resta | Force India | 1:27.469 | 1:27.086 | 16 | |
| 16 | F. Massa | Ferrari | 1:27.633 | 1:27.497 | 16 | |
| 17 | S. Perez | Sauber | 1:26.596 | 11 | ||
| 18 | K. Räikkönen | Lotus | 1:27.758 | 9 | ||
| 19 | H. Kovalainen | Caterham | 1:28.679 | 7 | ||
| 20 | V. Petrov | Caterham | 1:29.018 | 8 | ||
| 21 | T. Glock | Marussia | 1:30.923 | 10 | ||
| 22 | C. Pic | Marussia | 1:31.670 | 9 | ||
| DNQ | P. de la Rosa | HRT | 1:33.495 | 6 | ||
| DNQ | N. Karthikeyan | HRT | 1:33.643 | 6 |
samedi 17 mars 2012
Résultat des qualifications du GP d'Australie 2012
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire