| Pos | Pilotes | Equipes | Temps | Ecart |
| 01 | J. Button | McLaren | 58 | Vainqueur |
| 02 | S. Vettel | Red Bull Racing | 58 | +2.1 |
| 03 | L. Hamilton | McLaren | 58 | +4.0 |
| 04 | M. Webber | Red Bull Racing | 58 | +4.5 secs |
| 05 | F. Alonso | Ferrari | 58 | +21.5 secs |
| 06 | K. Kobayashi | Sauber | 58 | +36.7 secs |
| 07 | K. Räikkönen | Lotus | 58 | +38.0 secs |
| 08 | S. Perez | Sauber | 58 | +39.4 secs |
| 09 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 58 | +39.5 secs |
| 10 | P. di Resta | Force India | 58 | +39.7 secs |
| 11 | J. Vergne | Toro Rosso | 58 | +39.8 secs |
| 12 | N. Rosberg | Mercedes | 58 | +57.6 secs |
| 13 | P. Maldonado | Williams | 57 | +1 Lap |
| 14 | T. Glock | Marussia | 57 | +1 Lap |
| 15 | C. Pic | Marussia | 53 | +5 Laps |
| 16 | B. Senna | Williams | 52 | +6 Laps |
| Ret | F. Massa | Ferrari | 46 | +12 Laps |
| Ret | H. Kovalainen | Caterham | 38 | +20 Laps |
| Ret | V. Petrov | Caterham | 34 | +24 Laps |
| Ret | M. Schumacher | Mercedes | 10 | +48 Laps |
| Ret | R. Grosjean | Lotus | 1 | +57 Laps |
| Ret | N. Hulkenberg | Force India | 0 | + 58 Laps |
| DNS | P. de la Rosa | HRT | + | |
| DNS | N. Karthikeyan | HRT | + |
dimanche 18 mars 2012
Résultat du GP d'Australie
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire