dimanche 8 juillet 2012
vendredi 8 juin 2012
La première séance d’essais libres du Grand Prix du Canada 2012
| Pilote | Ecurie | Tours | Temps | Ecart | |
| 01 | L. Hamilton | McLaren | 30 | 1:15.564 | |
| 02 | S. Vettel | Red Bull | 29 | 1:15.682 | + 0.118 |
| 03 | N. Rosberg | Mercedes | 30 | 1:15.782 | + 0.218 |
| 04 | F. Alonso | Ferrari | 34 | 1:15.842 | + 0.278 |
| 05 | M. Webber | Red Bull | 28 | 1:15.897 | + 0.333 |
| 06 | N. Hülkenberg | Force India | 29 | 1:15.986 | + 0.422 |
| 07 | K. Kobayashi | Sauber | 31 | 1:16.000 | + 0.436 |
| 08 | S. Perez | Sauber | 32 | 1:16.249 | + 0.685 |
| 09 | M. Schumacher | Mercedes | 28 | 1:16.264 | + 0.700 |
| 10 | J. Button | McLaren | 12 | 1:16.347 | + 0.783 |
| 11 | P. Di Resta | Force India | 32 | 1:16.460 | + 0.896 |
| 12 | F. Massa | Ferrari | 17 | 1:16.619 | + 1.055 |
| 13 | P. Maldonado | Williams | 26 | 1:16.859 | + 1.295 |
| 14 | R. Grosjean | Lotus | 36 | 1:16.890 | + 1.326 |
| 15 | K. Räikkönen | Lotus | 42 | 1:17.014 | + 1.450 |
| 16 | J. Vergne | Toro Rosso | 28 | 1:17.352 | + 1.788 |
| 17 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 31 | 1:17.580 | + 2.016 |
| 18 | V. Petrov | Caterham | 23 | 1:17.935 | + 2.371 |
| 19 | H. Kovalainen | Caterham | 16 | 1:18.177 | + 2.613 |
| 20 | P. de la Rosa | HRT | 26 | 1:18.182 | + 2.618 |
| 21 | B. Senna | Williams | 36 | 1:18.762 | + 3.198 |
| 22 | N. Karthikeyan | HRT | 23 | 1:19.354 | + 3.790 |
| 23 | T. Glock | Marussia | 21 | 1:20.004 | + 4.440 |
| 24 | C. Pic | Marussia | 23 | 1:20.067 | + 4.503 |
Inscription à :
Articles (Atom)
L. Hamilton
McLaren
S. Vettel
Red Bull
Mercedes
F. Alonso
Ferrari
M. Webber
Force India
K. Kobayashi
Sauber
S. Perez
F. Massa
P. Maldonado
Williams
R. Grosjean
Lotus
K. Räikkönen
Toro Rosso
V. Petrov
Caterham
HRT
N. Karthikeyan
Marussia