| N° | Pilote | Licence | Equipe | Licence | Points |
| 01 | Jenson Button | ![]() | McLaren Mercedes | ![]() | 25 |
| 02 | Sebastian Vettel | ![]() | Red Bull Racing | ![]() | 18 |
| 03 | Lewis Hamilton | ![]() | McLaren Mercedes | ![]() | 15 |
| 04 | Mark Webber | ![]() | Red Bull Racing | ![]() | 12 |
| 05 | Fernando Alonso | ![]() | Ferrari | ![]() | 10 |
| 06 | Kamui Kobayashi | ![]() | Sauber | ![]() | 8 |
| 07 | Kimi Räikkonen | ![]() | Lotus Renault | ![]() | 6 |
| 08 | Sergio Pérez | ![]() | Sauber | ![]() | 4 |
| 09 | Daniel Ricciardo | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 2 |
| 10 | Paul di Resta | ![]() | Force India | ![]() | 1 |
dimanche 18 mars 2012
Les classements après le Grand Prix d’Australie
Meilleurs temps du Grand Prix d’Australie 2012
| Pos | Pilotes | Equipes | Temps | Tours | Vitesse |
| 01 | J. Button | McLaren | 1:29.187 | 56 | 214.053 |
| 02 | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:29.417 | 57 | 213.503 |
| 03 | M. Webber | Red Bull Racing | 1:29.438 | 57 | 213.452 |
| 04 | L. Hamilton | McLaren | 1:29.538 | 57 | 213.214 |
| 05 | P. Maldonado | Williams | 1:30.254 | 53 | 211.523 |
| 06 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:30.274 | 52 | 211.476 |
| 07 | F. Alonso | Ferrari | 1:30.277 | 52 | 211.469 |
| 08 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:30.592 | 53 | 210.733 |
| 09 | P. di Resta | Force India | 1:30.605 | 57 | 210.703 |
| 10 | K. Kobayashi | Sauber | 1:30.620 | 55 | 210.668 |
| 11 | K. Räikkönen | Lotus | 1:30.759 | 50 | 210.346 |
| 12 | S. Perez | Sauber | 1:30.843 | 46 | 210.151 |
| 13 | B. Senna | Williams | 1:30.855 | 49 | 210.123 |
| 14 | N. Rosberg | Mercedes | 1:30.931 | 53 | 209.948 |
| 15 | F. Massa | Ferrari | 1:31.940 | 46 | 207.644 |
| 16 | V. Petrov | Caterham | 1:33.214 | 27 | 204.806 |
| 17 | H. Kovalainen | Caterham | 1:33.693 | 26 | 203.759 |
| 18 | M. Schumacher | Mercedes | 1:34.021 | 4 | 203.048 |
| 19 | T. Glock | Marussia | 1:34.253 | 43 | 202.548 |
| 20 | C. Pic | Marussia | 1:35.011 | 45 | 200.932 |
samedi 17 mars 2012
Lewis Hamilton a réalisé la pole position lors de la séance qualificative du Grand Prix d’Australie. McLaren Mercedes réalise le doublé à Melbourne, Jenson Button s’emparant de la deuxième place.
Pour son retour en Formule 1, Romain Grosjean a signé une bien belle performance en terminant en troisième position juste devant Michael Shcumacher et Mark Webber. Red Bull Racing n’est pas aussi à l’aise que l’an dernier, Sebastian Vettel ne bouclant la Q3 qu’en sixième position.
Nico Rosberg, Pastor Maldonado, Nico Hülkenberg et Daniel Ricciardo complètent le Top 10.
Pour sa première séance de qualification en F1, Jean-Eric Vergne est passé à deux doigts de la Q3. Il ne manquait qu’un dixième de seconde au Français pour devancer son équipier.
Inscription à :
Articles (Atom)











