| N° | Pilote | Licence | Equipe | Licence | Points |
| 01 | Sebastian Vettel | ![]() | Red Bull Racing | ![]() | 61 |
| 02 | Fernando Alonso | ![]() | Ferrari | ![]() | 61 |
| 03 | Lewis Hamilton | ![]() | McLaren Mercedes | ![]() | 53 |
| 04 | Kimi Räikkönen | ![]() | Lotus F1 Team | ![]() | 49 |
| 05 | Mark Webber | ![]() | Red Bull Racing | ![]() | 48 |
| 06 | Jenson Button | ![]() | McLaren Mercedes | ![]() | 45 |
| 07 | Nico Rosberg | ![]() | Mercedes AMG | ![]() | 41 |
| 08 | Romain Grosjean | ![]() | Lotus F1 Team | ![]() | 35 |
| 09 | Pastor Maldonado | ![]() | Williams | ![]() | 29 |
| 10 | Sergio Perez | ![]() | Sauber | ![]() | 22 |
| 11 | Kamui Kobayashi | ![]() | Sauber | ![]() | 19 |
| 12 | Paul Di Resta | ![]() | Force India | ![]() | 15 |
| 13 | Bruno Senna | ![]() | Williams | ![]() | 14 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 4 |
| 15 | Nico Hülkenberg | ![]() | Force India | ![]() | 3 |
| 16 | Daniel Ricciardo | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 2 |
| 17 | Felipe Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 2 |
| 18 | Michael Schumacher | ![]() | Mercedes AMG | ![]() | 2 |
dimanche 13 mai 2012
Les classements après le Grand Prix d’Espagne
samedi 12 mai 2012
dimanche 15 avril 2012
samedi 14 avril 2012
dimanche 18 mars 2012
Résultat du GP d'Australie
| Pos | Pilotes | Equipes | Temps | Ecart |
| 01 | J. Button | McLaren | 58 | Vainqueur |
| 02 | S. Vettel | Red Bull Racing | 58 | +2.1 |
| 03 | L. Hamilton | McLaren | 58 | +4.0 |
| 04 | M. Webber | Red Bull Racing | 58 | +4.5 secs |
| 05 | F. Alonso | Ferrari | 58 | +21.5 secs |
| 06 | K. Kobayashi | Sauber | 58 | +36.7 secs |
| 07 | K. Räikkönen | Lotus | 58 | +38.0 secs |
| 08 | S. Perez | Sauber | 58 | +39.4 secs |
| 09 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 58 | +39.5 secs |
| 10 | P. di Resta | Force India | 58 | +39.7 secs |
| 11 | J. Vergne | Toro Rosso | 58 | +39.8 secs |
| 12 | N. Rosberg | Mercedes | 58 | +57.6 secs |
| 13 | P. Maldonado | Williams | 57 | +1 Lap |
| 14 | T. Glock | Marussia | 57 | +1 Lap |
| 15 | C. Pic | Marussia | 53 | +5 Laps |
| 16 | B. Senna | Williams | 52 | +6 Laps |
| Ret | F. Massa | Ferrari | 46 | +12 Laps |
| Ret | H. Kovalainen | Caterham | 38 | +20 Laps |
| Ret | V. Petrov | Caterham | 34 | +24 Laps |
| Ret | M. Schumacher | Mercedes | 10 | +48 Laps |
| Ret | R. Grosjean | Lotus | 1 | +57 Laps |
| Ret | N. Hulkenberg | Force India | 0 | + 58 Laps |
| DNS | P. de la Rosa | HRT | + | |
| DNS | N. Karthikeyan | HRT | + |
Inscription à :
Articles (Atom)














